Thông tin dinh dưỡng của Ngao cổ ngắn
Công ty chúng tôi nằm trong khu vực sản xuất ngao cổ ngắn lớn nhất ở Trung Quốc. Nghêu có giá trị dinh dưỡng cao, giá thành rẻ và có nhiều cách chế biến.
Hãy cùng xem sự thật về dinh dưỡng dưới đây:
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG
CHO 100g
Năng lượng | 30kal |
Chất đạm | 6g |
Mập | 0,3g |
Cholesterol | 40mg |
Carbohydrate | 0,4g |
Hàm lượng tro | 3g |
Axít folic | 11μ g |
α E | 0,4mg |
Caroten | 22μ g |
Natri | 870mg |
Magiê | 100mg |
Phốt pho | 85mg |
Kali | 140mg |
Canxi | 66mg |
Mangan | 0,1 mg |
Sắt | 3,8mg |
Đồng | 0,06mg |
Kẽm | 1mg |
Vitamin A | 2μ g |
Vitamin B1 | 0,02mg |
Vitamin B2 | 0,16mg |
Axit nicotinic | 1,4 mg |
Axit pantothenic | 0,39mg |
Vitamin B6 | 0,04mg |
Vitamin B12 | 52,4μ g |
Vitamin C | 1mg |
Vitamin E | 0,4mg |
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
nhiều sản phẩm hơn
Tin tức
Các sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
Chi tiết liên lạc